裝備打造與使用
鐵匠鋪一次只能打造 1 件裝備,需消耗材料與資源;材料可透過 船塢交易或商店取得。僱傭鐵匠可縮短打造時間,僱傭到期後需重新僱傭;提升城鎮中心等級可解鎖更高等級的鐵匠。
- 改造:調整特殊屬性,並提升其等級;所有特殊屬性滿級後,可進行終極改造,將它們改為同一種隨機屬性。
- 進階:符合條件的永恆裝備可進階為不朽裝備,原有秘技會重置,改用特技系統。
- 英雄覺醒:消耗符合品質與條件的六部位裝備,詳細要求見英雄覺醒。
品質 特殊屬性數量 每條等級上限 稀有 2 3 史詩 3 4 傳說 3 5 永恆 3 6
不朽裝備如何洗鍊
不朽裝備共有 5 個特技欄位,每件最多 1 個高級特技。
| 方式 | 消耗 | 條件 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 重鑄(洗鍊) | 每次 1 個重鑄石 | 不朽裝備 | 重新抽取整件裝備的特技與等級,可保留新結果或放棄 |
| 研習 | 普通特技寶典 | 特技欄位全滿 | 用寶典抽取對應特技,隨機替換原有特技,可保留或放棄 |
- 材料不多時,推薦優先重鑄 一階、四階不朽裝備。
- 先以洗出 實用的高級特技+五孔為目標。
- 達成後,可使用 中級特技寶典進行研習,並選擇是否保留新結果。
高級特技
| 特技 | 生效條件(Lv.4) | Lv.4 效果 |
|---|---|---|
| 本件裝備至少 4 個特技 | 攻擊 +1,320、防禦 +310 | |
| 本件裝備至少 4 個特技 | 破甲 +730、防護 +580 | |
| 本件裝備特技等級合計至少 16 級 | 攻擊 +880、破甲 +730 | |
| 本件裝備特技等級合計至少 16 級 | 防禦 +620、防護 +580 | |
| 剩餘兵排數大於 3 排 | 攻擊 +1,056、防禦 +248 | |
| 剩餘兵排數大於 3 排 | 增傷 +5.5%、減傷 +2.5% | |
| 英雄攻擊資質至少 175 | 攻擊 +616、破甲 +511 | |
| 英雄防禦資質至少 170 | 防禦 +434、防護 +406 | |
| 暴擊後的下一回合 | 攻擊 +660、破甲 +548 | |
| 暴擊後的下一回合 | 防禦 +465、防護 +435 | |
| 己方兵種剋制敵方 | 攻擊 +660、破甲 +548 | |
| 己方兵種被敵方剋制 | 防禦 +465、防護 +435 |
高級特技逐級效果
攻守兼備
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 本件裝備至少 3 個特技 | 攻擊 +620、防禦 +140 |
| 2 | 本件裝備至少 3 個特技 | 攻擊 +800、防禦 +180 |
| 3 | 本件裝備至少 4 個特技 | 攻擊 +1,030、防禦 +240 |
| 4 | 本件裝備至少 4 個特技 | 攻擊 +1,320、防禦 +310 |
攻防一體
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 本件裝備至少 3 個特技 | 破甲 +320、防護 +240 |
| 2 | 本件裝備至少 3 個特技 | 破甲 +430、防護 +340 |
| 3 | 本件裝備至少 4 個特技 | 破甲 +570、防護 +450 |
| 4 | 本件裝備至少 4 個特技 | 破甲 +730、防護 +580 |
領悟先決
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 本件裝備特技等級合計至少 3 級 | 攻擊 +410、破甲 +320 |
| 2 | 本件裝備特技等級合計至少 7 級 | 攻擊 +530、破甲 +430 |
| 3 | 本件裝備特技等級合計至少 10 級 | 攻擊 +690、破甲 +570 |
| 4 | 本件裝備特技等級合計至少 16 級 | 攻擊 +880、破甲 +730 |
參悟戰法
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 本件裝備特技等級合計至少 3 級 | 防禦 +290、防護 +240 |
| 2 | 本件裝備特技等級合計至少 7 級 | 防禦 +370、防護 +340 |
| 3 | 本件裝備特技等級合計至少 10 級 | 防禦 +490、防護 +450 |
| 4 | 本件裝備特技等級合計至少 16 級 | 防禦 +620、防護 +580 |
長驅直入
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 攻擊 +497、防禦 +116 |
| 2 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 攻擊 +644、防禦 +151 |
| 3 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 攻擊 +828、防禦 +197 |
| 4 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 攻擊 +1,056、防禦 +248 |
勢如破竹
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 增傷 +2.5%、減傷 +1% |
| 2 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 增傷 +3.5%、減傷 +1.5% |
| 3 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 增傷 +4.5%、減傷 +2% |
| 4 | 剩餘兵排數大於 3 排 | 增傷 +5.5%、減傷 +2.5% |
術有專攻
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 英雄攻擊資質至少 175 | 攻擊 +290、破甲 +227 |
| 2 | 英雄攻擊資質至少 175 | 攻擊 +376、破甲 +306 |
| 3 | 英雄攻擊資質至少 175 | 攻擊 +483、破甲 +399 |
| 4 | 英雄攻擊資質至少 175 | 攻擊 +616、破甲 +511 |
絕對防禦
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 英雄防禦資質至少 170 | 防禦 +203、防護 +170 |
| 2 | 英雄防禦資質至少 170 | 防禦 +264、防護 +243 |
| 3 | 英雄防禦資質至少 170 | 防禦 +345、防護 +317 |
| 4 | 英雄防禦資質至少 170 | 防禦 +434、防護 +406 |
乘勝追擊
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 暴擊後的下一回合 | 攻擊 +311、破甲 +243 |
| 2 | 暴擊後的下一回合 | 攻擊 +402、破甲 +327 |
| 3 | 暴擊後的下一回合 | 攻擊 +518、破甲 +428 |
| 4 | 暴擊後的下一回合 | 攻擊 +660、破甲 +548 |
運籌帷幄
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 暴擊後的下一回合 | 防禦 +218、防護 +182 |
| 2 | 暴擊後的下一回合 | 防禦 +282、防護 +260 |
| 3 | 暴擊後的下一回合 | 防禦 +369、防護 +339 |
| 4 | 暴擊後的下一回合 | 防禦 +465、防護 +435 |
克敵機先
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 己方兵種剋制敵方 | 攻擊 +311、破甲 +243 |
| 2 | 己方兵種剋制敵方 | 攻擊 +402、破甲 +327 |
| 3 | 己方兵種剋制敵方 | 攻擊 +518、破甲 +428 |
| 4 | 己方兵種剋制敵方 | 攻擊 +660、破甲 +548 |
鞏固陣型
| 等級 | 生效條件 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 己方兵種被敵方剋制 | 防禦 +218、防護 +182 |
| 2 | 己方兵種被敵方剋制 | 防禦 +282、防護 +260 |
| 3 | 己方兵種被敵方剋制 | 防禦 +369、防護 +339 |
| 4 | 己方兵種被敵方剋制 | 防禦 +465、防護 +435 |
中級特技
| 特技 | Lv.4 效果 |
|---|---|
| 攻擊 +440 | |
| 防禦 +310 | |
| 兵力 +680 | |
| 破甲 +365 | |
| 防護 +290 | |
| 攻堅 +500 | |
| 據守 +460 | |
| 暴擊率 +6.4% | |
| 暴擊傷害增加 +4.8% | |
| 抗暴率 +9.6% |
中級特技逐級效果
攻擊
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 攻擊 +207 |
| 2 | 攻擊 +268 |
| 3 | 攻擊 +345 |
| 4 | 攻擊 +440 |
防禦
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 防禦 +145 |
| 2 | 防禦 +188 |
| 3 | 防禦 +246 |
| 4 | 防禦 +310 |
兵力
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 兵力 +330 |
| 2 | 兵力 +426 |
| 3 | 兵力 +542 |
| 4 | 兵力 +680 |
破甲
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 破甲 +162 |
| 2 | 破甲 +218 |
| 3 | 破甲 +285 |
| 4 | 破甲 +365 |
防護
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 防護 +121 |
| 2 | 防護 +173 |
| 3 | 防護 +226 |
| 4 | 防護 +290 |
攻堅
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 攻堅 +237 |
| 2 | 攻堅 +308 |
| 3 | 攻堅 +395 |
| 4 | 攻堅 +500 |
據守
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 據守 +225 |
| 2 | 據守 +288 |
| 3 | 據守 +366 |
| 4 | 據守 +460 |
弱點暴露
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 暴擊率 +4% |
| 2 | 暴擊率 +4.8% |
| 3 | 暴擊率 +5.6% |
| 4 | 暴擊率 +6.4% |
會心一擊
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 暴擊傷害增加 +3% |
| 2 | 暴擊傷害增加 +3.6% |
| 3 | 暴擊傷害增加 +4.2% |
| 4 | 暴擊傷害增加 +4.8% |
堅若磐石
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 抗暴率 +6% |
| 2 | 抗暴率 +7.2% |
| 3 | 抗暴率 +8.4% |
| 4 | 抗暴率 +9.6% |
中級特技寶典來源:活動取得、硬幣商店兌換、跨服聖城兌換。