1 級為初始加成;「本級增加」從 2 級起,列出相較上一級增加的數值。
| 等級 | 本級攻擊增加 | 本級防禦增加 | 本級兵力增加 | 累計攻擊 | 累計防禦 | 累計兵力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | +20 | +14 | +85 |
| 2 | +20 | +14 | +85 | +40 | +28 | +170 |
| 3 | +20 | +13 | +85 | +60 | +41 | +255 |
| 4 | +20 | +14 | +85 | +80 | +55 | +340 |
| 5 | +20 | +14 | +85 | +100 | +69 | +425 |
| 6 | +20 | +14 | +85 | +120 | +83 | +510 |
| 7 | +20 | +13 | +85 | +140 | +96 | +595 |
| 8 | +20 | +14 | +85 | +160 | +110 | +680 |
| 9 | +20 | +14 | +85 | +180 | +124 | +765 |
| 10 | +20 | +14 | +85 | +200 | +138 | +850 |
| 11 | +20 | +13 | +85 | +220 | +151 | +935 |
| 12 | +20 | +14 | +85 | +240 | +165 | +1,020 |
| 13 | +20 | +14 | +85 | +260 | +179 | +1,105 |
| 14 | +20 | +14 | +85 | +280 | +193 | +1,190 |
| 15 | +20 | +13 | +85 | +300 | +206 | +1,275 |
| 16 | +20 | +14 | +85 | +320 | +220 | +1,360 |
| 17 | +20 | +14 | +85 | +340 | +234 | +1,445 |
| 18 | +20 | +14 | +85 | +360 | +248 | +1,530 |
| 19 | +20 | +13 | +85 | +380 | +261 | +1,615 |
| 20 | +20 | +14 | +85 | +400 | +275 | +1,700 |
| 21 | +20 | +14 | +85 | +420 | +289 | +1,785 |
| 22 | +20 | +14 | +85 | +440 | +303 | +1,870 |
| 23 | +20 | +13 | +85 | +460 | +316 | +1,955 |
| 24 | +20 | +14 | +85 | +480 | +330 | +2,040 |
| 25 | +20 | +14 | +85 | +500 | +344 | +2,125 |
| 26 | +20 | +14 | +85 | +520 | +358 | +2,210 |
| 27 | +20 | +13 | +85 | +540 | +371 | +2,295 |
| 28 | +20 | +14 | +85 | +560 | +385 | +2,380 |
| 29 | +20 | +14 | +85 | +580 | +399 | +2,465 |
| 30 | +20 | +14 | +85 | +600 | +413 | +2,550 |
| 31 | +20 | +13 | +85 | +620 | +426 | +2,635 |
| 32 | +20 | +14 | +85 | +640 | +440 | +2,720 |
| 33 | +20 | +14 | +85 | +660 | +454 | +2,805 |
| 34 | +20 | +14 | +85 | +680 | +468 | +2,890 |
| 35 | +20 | +13 | +85 | +700 | +481 | +2,975 |
| 36 | +20 | +14 | +85 | +720 | +495 | +3,060 |
| 37 | +20 | +14 | +85 | +740 | +509 | +3,145 |
| 38 | +20 | +14 | +85 | +760 | +523 | +3,230 |
| 39 | +20 | +13 | +85 | +780 | +536 | +3,315 |
| 40 | +20 | +14 | +85 | +800 | +550 | +3,400 |
| 41 | +18 | +13 | +11 | +818 | +563 | +3,411 |
| 42 | +18 | +14 | +12 | +836 | +577 | +3,423 |
| 43 | +19 | +13 | +11 | +855 | +590 | +3,434 |
| 44 | +18 | +13 | +11 | +873 | +603 | +3,445 |
| 45 | +18 | +14 | +12 | +891 | +617 | +3,457 |
| 46 | +18 | +13 | +11 | +909 | +630 | +3,468 |
| 47 | +18 | +13 | +11 | +927 | +643 | +3,479 |
| 48 | +18 | +14 | +12 | +945 | +657 | +3,491 |
| 49 | +19 | +13 | +11 | +964 | +670 | +3,502 |
| 50 | +18 | +13 | +11 | +982 | +683 | +3,513 |
| 51 | +18 | +14 | +12 | +1,000 | +697 | +3,525 |
| 52 | +18 | +13 | +11 | +1,018 | +710 | +3,536 |
| 53 | +18 | +13 | +11 | +1,036 | +723 | +3,547 |
| 54 | +18 | +14 | +12 | +1,054 | +737 | +3,559 |
| 55 | +19 | +13 | +11 | +1,073 | +750 | +3,570 |
| 56 | +18 | +13 | +11 | +1,091 | +763 | +3,581 |
| 57 | +18 | +14 | +12 | +1,109 | +777 | +3,593 |
| 58 | +18 | +13 | +11 | +1,127 | +790 | +3,604 |
| 59 | +18 | +13 | +11 | +1,145 | +803 | +3,615 |
| 60 | +18 | +14 | +12 | +1,163 | +817 | +3,627 |
各級經驗、地靈石及地精石需求為英雄共用,請見將魂總覽的共用升級需求。