1 級為初始加成;「本級增加」從 2 級起,列出相較上一級增加的數值。
| 等級 | 本級攻擊增加 | 本級防禦增加 | 本級兵力增加 | 累計攻擊 | 累計防禦 | 累計兵力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | +35 | +9 | +65 |
| 2 | +35 | +8 | +65 | +70 | +17 | +130 |
| 3 | +35 | +9 | +65 | +105 | +26 | +195 |
| 4 | +35 | +8 | +65 | +140 | +34 | +260 |
| 5 | +35 | +9 | +65 | +175 | +43 | +325 |
| 6 | +35 | +8 | +65 | +210 | +51 | +390 |
| 7 | +35 | +9 | +65 | +245 | +60 | +455 |
| 8 | +35 | +8 | +65 | +280 | +68 | +520 |
| 9 | +35 | +9 | +65 | +315 | +77 | +585 |
| 10 | +35 | +8 | +65 | +350 | +85 | +650 |
| 11 | +35 | +9 | +65 | +385 | +94 | +715 |
| 12 | +35 | +8 | +65 | +420 | +102 | +780 |
| 13 | +35 | +9 | +65 | +455 | +111 | +845 |
| 14 | +35 | +8 | +65 | +490 | +119 | +910 |
| 15 | +35 | +9 | +65 | +525 | +128 | +975 |
| 16 | +35 | +8 | +65 | +560 | +136 | +1,040 |
| 17 | +35 | +9 | +65 | +595 | +145 | +1,105 |
| 18 | +35 | +8 | +65 | +630 | +153 | +1,170 |
| 19 | +35 | +9 | +65 | +665 | +162 | +1,235 |
| 20 | +35 | +8 | +65 | +700 | +170 | +1,300 |
| 21 | +35 | +9 | +65 | +735 | +179 | +1,365 |
| 22 | +35 | +8 | +65 | +770 | +187 | +1,430 |
| 23 | +35 | +9 | +65 | +805 | +196 | +1,495 |
| 24 | +35 | +8 | +65 | +840 | +204 | +1,560 |
| 25 | +35 | +9 | +65 | +875 | +213 | +1,625 |
| 26 | +35 | +8 | +65 | +910 | +221 | +1,690 |
| 27 | +35 | +9 | +65 | +945 | +230 | +1,755 |
| 28 | +35 | +8 | +65 | +980 | +238 | +1,820 |
| 29 | +35 | +9 | +65 | +1,015 | +247 | +1,885 |
| 30 | +35 | +8 | +65 | +1,050 | +255 | +1,950 |
| 31 | +35 | +9 | +65 | +1,085 | +264 | +2,015 |
| 32 | +35 | +8 | +65 | +1,120 | +272 | +2,080 |
| 33 | +35 | +9 | +65 | +1,155 | +281 | +2,145 |
| 34 | +35 | +8 | +65 | +1,190 | +289 | +2,210 |
| 35 | +35 | +9 | +65 | +1,225 | +298 | +2,275 |
| 36 | +35 | +8 | +65 | +1,260 | +306 | +2,340 |
| 37 | +35 | +9 | +65 | +1,295 | +315 | +2,405 |
| 38 | +35 | +8 | +65 | +1,330 | +323 | +2,470 |
| 39 | +35 | +9 | +65 | +1,365 | +332 | +2,535 |
| 40 | +35 | +8 | +65 | +1,400 | +340 | +2,600 |
| 41 | +24 | +9 | +21 | +1,424 | +349 | +2,621 |
| 42 | +24 | +8 | +20 | +1,448 | +357 | +2,641 |
| 43 | +24 | +9 | +21 | +1,472 | +366 | +2,662 |
| 44 | +24 | +8 | +21 | +1,496 | +374 | +2,683 |
| 45 | +24 | +9 | +20 | +1,520 | +383 | +2,703 |
| 46 | +24 | +8 | +21 | +1,544 | +391 | +2,724 |
| 47 | +23 | +9 | +21 | +1,567 | +400 | +2,745 |
| 48 | +24 | +8 | +20 | +1,591 | +408 | +2,765 |
| 49 | +24 | +9 | +21 | +1,615 | +417 | +2,786 |
| 50 | +24 | +8 | +21 | +1,639 | +425 | +2,807 |
| 51 | +24 | +9 | +20 | +1,663 | +434 | +2,827 |
| 52 | +24 | +8 | +21 | +1,687 | +442 | +2,848 |
| 53 | +24 | +9 | +21 | +1,711 | +451 | +2,869 |
| 54 | +24 | +8 | +20 | +1,735 | +459 | +2,889 |
| 55 | +24 | +9 | +21 | +1,759 | +468 | +2,910 |
| 56 | +24 | +8 | +21 | +1,783 | +476 | +2,931 |
| 57 | +24 | +9 | +20 | +1,807 | +485 | +2,951 |
| 58 | +24 | +8 | +21 | +1,831 | +493 | +2,972 |
| 59 | +23 | +9 | +21 | +1,854 | +502 | +2,993 |
| 60 | +24 | +8 | +20 | +1,878 | +510 | +3,013 |
各級經驗、地靈石及地精石需求為英雄共用,請見將魂總覽的共用升級需求。