1 級為初始加成;「本級增加」從 2 級起,列出相較上一級增加的數值。
| 等級 | 本級攻擊增加 | 本級防禦增加 | 本級兵力增加 | 累計攻擊 | 累計防禦 | 累計兵力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | +21 | +10 | +95 |
| 2 | +21 | +10 | +95 | +42 | +20 | +190 |
| 3 | +21 | +10 | +95 | +63 | +30 | +285 |
| 4 | +21 | +10 | +95 | +84 | +40 | +380 |
| 5 | +21 | +10 | +95 | +105 | +50 | +475 |
| 6 | +21 | +10 | +95 | +126 | +60 | +570 |
| 7 | +21 | +10 | +95 | +147 | +70 | +665 |
| 8 | +21 | +10 | +95 | +168 | +80 | +760 |
| 9 | +21 | +10 | +95 | +189 | +90 | +855 |
| 10 | +21 | +10 | +95 | +210 | +100 | +950 |
| 11 | +21 | +10 | +95 | +231 | +110 | +1,045 |
| 12 | +21 | +10 | +95 | +252 | +120 | +1,140 |
| 13 | +21 | +10 | +95 | +273 | +130 | +1,235 |
| 14 | +21 | +10 | +95 | +294 | +140 | +1,330 |
| 15 | +21 | +10 | +95 | +315 | +150 | +1,425 |
| 16 | +21 | +10 | +95 | +336 | +160 | +1,520 |
| 17 | +21 | +10 | +95 | +357 | +170 | +1,615 |
| 18 | +21 | +10 | +95 | +378 | +180 | +1,710 |
| 19 | +21 | +10 | +95 | +399 | +190 | +1,805 |
| 20 | +21 | +10 | +95 | +420 | +200 | +1,900 |
| 21 | +21 | +10 | +95 | +441 | +210 | +1,995 |
| 22 | +21 | +10 | +95 | +462 | +220 | +2,090 |
| 23 | +21 | +10 | +95 | +483 | +230 | +2,185 |
| 24 | +21 | +10 | +95 | +504 | +240 | +2,280 |
| 25 | +21 | +10 | +95 | +525 | +250 | +2,375 |
| 26 | +21 | +10 | +95 | +546 | +260 | +2,470 |
| 27 | +21 | +10 | +95 | +567 | +270 | +2,565 |
| 28 | +21 | +10 | +95 | +588 | +280 | +2,660 |
| 29 | +21 | +10 | +95 | +609 | +290 | +2,755 |
| 30 | +21 | +10 | +95 | +630 | +300 | +2,850 |
| 31 | +21 | +10 | +95 | +651 | +310 | +2,945 |
| 32 | +21 | +10 | +95 | +672 | +320 | +3,040 |
| 33 | +21 | +10 | +95 | +693 | +330 | +3,135 |
| 34 | +21 | +10 | +95 | +714 | +340 | +3,230 |
| 35 | +21 | +10 | +95 | +735 | +350 | +3,325 |
| 36 | +21 | +10 | +95 | +756 | +360 | +3,420 |
| 37 | +21 | +10 | +95 | +777 | +370 | +3,515 |
| 38 | +21 | +10 | +95 | +798 | +380 | +3,610 |
| 39 | +21 | +10 | +95 | +819 | +390 | +3,705 |
| 40 | +21 | +10 | +95 | +840 | +400 | +3,800 |
| 41 | +21 | +10 | +17 | +861 | +410 | +3,817 |
| 42 | +21 | +10 | +16 | +882 | +420 | +3,833 |
| 43 | +21 | +10 | +17 | +903 | +430 | +3,850 |
| 44 | +21 | +10 | +17 | +924 | +440 | +3,867 |
| 45 | +21 | +10 | +16 | +945 | +450 | +3,883 |
| 46 | +21 | +10 | +17 | +966 | +460 | +3,900 |
| 47 | +21 | +10 | +17 | +987 | +470 | +3,917 |
| 48 | +21 | +10 | +16 | +1,008 | +480 | +3,933 |
| 49 | +21 | +10 | +17 | +1,029 | +490 | +3,950 |
| 50 | +21 | +10 | +17 | +1,050 | +500 | +3,967 |
| 51 | +21 | +10 | +16 | +1,071 | +510 | +3,983 |
| 52 | +21 | +10 | +17 | +1,092 | +520 | +4,000 |
| 53 | +21 | +10 | +17 | +1,113 | +530 | +4,017 |
| 54 | +21 | +10 | +16 | +1,134 | +540 | +4,033 |
| 55 | +21 | +10 | +17 | +1,155 | +550 | +4,050 |
| 56 | +21 | +10 | +17 | +1,176 | +560 | +4,067 |
| 57 | +21 | +10 | +16 | +1,197 | +570 | +4,083 |
| 58 | +21 | +10 | +17 | +1,218 | +580 | +4,100 |
| 59 | +21 | +10 | +17 | +1,239 | +590 | +4,117 |
| 60 | +21 | +10 | +16 | +1,260 | +600 | +4,133 |
各級經驗、地靈石及地精石需求為英雄共用,請見將魂總覽的共用升級需求。