神話英雄共用相同的軍階需求與加成,消耗各自對應的英雄碎片。每個軍階可提升至 5 階,再晉升下一個軍階。
軍階總覽
總覽列出各軍階 5 階屬性,材料包含晉升該軍階與升至 5 階的消耗。點選軍階可展開單次需求。
| 軍階 | 英雄碎片 | 軍職升星石 | 基礎攻擊 | 基礎防禦 | 基礎兵力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 列兵 | — | — | +5 | +3 | +6 |
| 列兵1階 | 2 | 0 | +10 | +6 | +12 |
| 列兵2階 | 2 | 0 | +15 | +9 | +18 |
| 列兵3階 | 2 | 0 | +20 | +12 | +24 |
| 列兵4階 | 2 | 0 | +25 | +15 | +30 |
| 列兵5階 | 2 | 0 | +30 | +18 | +36 |
| 十夫長 | 5 | 2 | +50 | +30 | +60 |
| 十夫長1階 | 5 | 0 | +60 | +36 | +72 |
| 十夫長2階 | 5 | 0 | +70 | +42 | +84 |
| 十夫長3階 | 5 | 0 | +80 | +48 | +96 |
| 十夫長4階 | 5 | 0 | +90 | +54 | +108 |
| 十夫長5階 | 5 | 0 | +100 | +60 | +120 |
| 百夫長 | 8 | 3 | +125 | +75 | +150 |
| 百夫長1階 | 8 | 0 | +140 | +84 | +168 |
| 百夫長2階 | 8 | 0 | +155 | +93 | +186 |
| 百夫長3階 | 8 | 0 | +170 | +102 | +204 |
| 百夫長4階 | 8 | 0 | +185 | +111 | +222 |
| 百夫長5階 | 8 | 0 | +200 | +120 | +240 |
| 千夫長 | 20 | 5 | +240 | +144 | +288 |
| 千夫長1階 | 20 | 0 | +270 | +162 | +324 |
| 千夫長2階 | 20 | 0 | +300 | +180 | +360 |
| 千夫長3階 | 20 | 0 | +330 | +198 | +396 |
| 千夫長4階 | 20 | 0 | +360 | +216 | +432 |
| 千夫長5階 | 20 | 0 | +390 | +234 | +468 |
| 萬夫長 | 30 | 10 | +450 | +270 | +540 |
| 萬夫長1階 | 30 | 0 | +490 | +294 | +588 |
| 萬夫長2階 | 30 | 0 | +530 | +318 | +636 |
| 萬夫長3階 | 30 | 0 | +570 | +342 | +684 |
| 萬夫長4階 | 30 | 0 | +610 | +366 | +732 |
| 萬夫長5階 | 30 | 0 | +650 | +390 | +780 |
| 督軍 | 50 | 20 | +730 | +438 | +876 |
| 督軍1階 | 50 | 0 | +790 | +474 | +948 |
| 督軍2階 | 50 | 0 | +850 | +510 | +1,020 |
| 督軍3階 | 50 | 0 | +910 | +546 | +1,092 |
| 督軍4階 | 50 | 0 | +970 | +582 | +1,164 |
| 督軍5階 | 50 | 0 | +1,030 | +618 | +1,236 |
| 高級督軍 | 100 | 30 | +1,130 | +678 | +1,356 |
| 高級督軍1階 | 100 | 0 | +1,220 | +732 | +1,464 |
| 高級督軍2階 | 100 | 0 | +1,310 | +786 | +1,572 |
| 高級督軍3階 | 100 | 0 | +1,400 | +840 | +1,680 |
| 高級督軍4階 | 100 | 0 | +1,490 | +894 | +1,788 |
| 高級督軍5階 | 100 | 0 | +1,580 | +948 | +1,896 |
| 將軍 | 120 | 50 | +1,700 | +1,020 | +2,040 |
| 將軍1階 | 120 | 20 | +1,790 | +1,074 | +2,148 |
| 將軍2階 | 120 | 20 | +1,880 | +1,128 | +2,256 |
| 將軍3階 | 120 | 20 | +1,970 | +1,182 | +2,364 |
| 將軍4階 | 120 | 20 | +2,060 | +1,236 | +2,472 |
| 將軍5階 | 120 | 20 | +2,150 | +1,290 | +2,580 |
英雄碎片與軍職升星石由活動取得;軍階達 百夫長 1 階 可解鎖奇計。