擁有與升星
領主 75 級開放。聖物由碎片合成,不需裝備,擁有即可生效;不同聖物的屬性可累加,以下加成均對全體英雄生效。
- 升星:使用聖物碎片與喚星寶石,最高 6 星;星內分階段提升。
- 被動效果:達成指定條件後,會額外累加屬性;可累加的次數隨升星提高,與一般升星加成分開計算。
- 套裝:指定聖物均達到對應星級後啟用。
- 多餘碎片:滿星後可在聖物商店轉換成聖物精華。
一般聖物
永恆聖物
| 聖物 | 屬性 | 初始 | 6 星 | 被動效果 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 720 | 每剿滅 20 個精英叛軍 → 增加 |
||
| 10 | 540 | 每擊飛 20 座敵對主城 → 增加 |
||
| 10 | 540 | 每採集 任意資源16 小時 → 增加 |
||
| 10 | 540 | 每訓練 120,000 個任意兵種士兵 → 增加 |
||
| 10 | 540 | 每達成1 次競技場周榜單結算時名列前3 → 增加 |
斯巴達戰鬼:逐階加成
套裝:傳說利刃[攻擊 1%/攻擊 2.5%/攻擊 4%/攻擊 6%/攻擊 8%/攻擊 10%]
| 星階 | 攻擊增加 | 攻擊總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 10 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 10 | 20 | 2 次 | — | 50 |
| 第 1 星 2/6 | 20 | 40 | 2 次 | — | 100 |
| 第 1 星 3/6 | 20 | 60 | 2 次 | — | 150 |
| 第 1 星 4/6 | 20 | 80 | 2 次 | — | 200 |
| 第 1 星 5/6 | 20 | 100 | 2 次 | — | 250 |
| 1 星 | 20 | 120 | 2 次 | 30 | 300 |
| 第 2 星 1/6 | 20 | 140 | 5 次 | — | 400 |
| 第 2 星 2/6 | 20 | 160 | 5 次 | — | 500 |
| 第 2 星 3/6 | 20 | 180 | 5 次 | — | 600 |
| 第 2 星 4/6 | 20 | 200 | 5 次 | — | 700 |
| 第 2 星 5/6 | 20 | 220 | 5 次 | — | 800 |
| 2 星 | 20 | 240 | 5 次 | 60 | 900 |
| 第 3 星 1/6 | 20 | 260 | 8 次 | — | 1050 |
| 第 3 星 2/6 | 20 | 280 | 8 次 | — | 1200 |
| 第 3 星 3/6 | 20 | 300 | 8 次 | — | 1350 |
| 第 3 星 4/6 | 20 | 320 | 8 次 | — | 1500 |
| 第 3 星 5/6 | 20 | 340 | 8 次 | — | 1650 |
| 3 星 | 20 | 360 | 8 次 | 100 | 1800 |
| 第 4 星 1/6 | 20 | 380 | 12 次 | — | 2000 |
| 第 4 星 2/6 | 20 | 400 | 12 次 | — | 2200 |
| 第 4 星 3/6 | 20 | 420 | 12 次 | — | 2400 |
| 第 4 星 4/6 | 20 | 440 | 12 次 | — | 2600 |
| 第 4 星 5/6 | 20 | 460 | 12 次 | — | 2800 |
| 4 星 | 20 | 480 | 12 次 | 160 | 3000 |
| 第 5 星 1/6 | 20 | 500 | 18 次 | — | 3250 |
| 第 5 星 2/6 | 20 | 520 | 18 次 | — | 3500 |
| 第 5 星 3/6 | 20 | 540 | 18 次 | — | 3750 |
| 第 5 星 4/6 | 20 | 560 | 18 次 | — | 4000 |
| 第 5 星 5/6 | 20 | 580 | 18 次 | — | 4250 |
| 5 星 | 20 | 600 | 18 次 | 240 | 4500 |
| 第 6 星 1/6 | 20 | 620 | 24 次 | — | 4800 |
| 第 6 星 2/6 | 20 | 640 | 24 次 | — | 5100 |
| 第 6 星 3/6 | 20 | 660 | 24 次 | — | 5400 |
| 第 6 星 4/6 | 20 | 680 | 24 次 | — | 5700 |
| 第 6 星 5/6 | 20 | 700 | 24 次 | — | 6000 |
| 6 星 | 20 | 720 | 24 次 | 360 | 6300 |
動力核心:逐階加成
套裝:煉金造物[防禦 1%/防禦 2.5%/防禦 4%/防禦 6%/防禦 8%/防禦 10%]
| 星階 | 防禦增加 | 防禦總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 10 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 5 | 15 | 2 次 | — | 50 |
| 第 1 星 2/6 | 15 | 30 | 2 次 | — | 100 |
| 第 1 星 3/6 | 15 | 45 | 2 次 | — | 150 |
| 第 1 星 4/6 | 15 | 60 | 2 次 | — | 200 |
| 第 1 星 5/6 | 15 | 75 | 2 次 | — | 250 |
| 1 星 | 15 | 90 | 2 次 | 30 | 300 |
| 第 2 星 1/6 | 15 | 105 | 5 次 | — | 400 |
| 第 2 星 2/6 | 15 | 120 | 5 次 | — | 500 |
| 第 2 星 3/6 | 15 | 135 | 5 次 | — | 600 |
| 第 2 星 4/6 | 15 | 150 | 5 次 | — | 700 |
| 第 2 星 5/6 | 15 | 165 | 5 次 | — | 800 |
| 2 星 | 15 | 180 | 5 次 | 60 | 900 |
| 第 3 星 1/6 | 15 | 195 | 8 次 | — | 1050 |
| 第 3 星 2/6 | 15 | 210 | 8 次 | — | 1200 |
| 第 3 星 3/6 | 15 | 225 | 8 次 | — | 1350 |
| 第 3 星 4/6 | 15 | 240 | 8 次 | — | 1500 |
| 第 3 星 5/6 | 15 | 255 | 8 次 | — | 1650 |
| 3 星 | 15 | 270 | 8 次 | 100 | 1800 |
| 第 4 星 1/6 | 15 | 285 | 12 次 | — | 2000 |
| 第 4 星 2/6 | 15 | 300 | 12 次 | — | 2200 |
| 第 4 星 3/6 | 15 | 315 | 12 次 | — | 2400 |
| 第 4 星 4/6 | 15 | 330 | 12 次 | — | 2600 |
| 第 4 星 5/6 | 15 | 345 | 12 次 | — | 2800 |
| 4 星 | 15 | 360 | 12 次 | 160 | 3000 |
| 第 5 星 1/6 | 15 | 375 | 18 次 | — | 3250 |
| 第 5 星 2/6 | 15 | 390 | 18 次 | — | 3500 |
| 第 5 星 3/6 | 15 | 405 | 18 次 | — | 3750 |
| 第 5 星 4/6 | 15 | 420 | 18 次 | — | 4000 |
| 第 5 星 5/6 | 15 | 435 | 18 次 | — | 4250 |
| 5 星 | 15 | 450 | 18 次 | 240 | 4500 |
| 第 6 星 1/6 | 15 | 465 | 24 次 | — | 4800 |
| 第 6 星 2/6 | 15 | 480 | 24 次 | — | 5100 |
| 第 6 星 3/6 | 15 | 495 | 24 次 | — | 5400 |
| 第 6 星 4/6 | 15 | 510 | 24 次 | — | 5700 |
| 第 6 星 5/6 | 15 | 525 | 24 次 | — | 6000 |
| 6 星 | 15 | 540 | 24 次 | 360 | 6300 |
六芒星指環:逐階加成
套裝:智者行裝[兵力 1%/兵力 2.5%/兵力 4%/兵力 6%/兵力 8%/兵力 10%]
| 星階 | 破甲增加 | 破甲總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 10 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 5 | 15 | 2 次 | — | 50 |
| 第 1 星 2/6 | 15 | 30 | 2 次 | — | 100 |
| 第 1 星 3/6 | 15 | 45 | 2 次 | — | 150 |
| 第 1 星 4/6 | 15 | 60 | 2 次 | — | 200 |
| 第 1 星 5/6 | 15 | 75 | 2 次 | — | 250 |
| 1 星 | 15 | 90 | 2 次 | 30 | 300 |
| 第 2 星 1/6 | 15 | 105 | 5 次 | — | 400 |
| 第 2 星 2/6 | 15 | 120 | 5 次 | — | 500 |
| 第 2 星 3/6 | 15 | 135 | 5 次 | — | 600 |
| 第 2 星 4/6 | 15 | 150 | 5 次 | — | 700 |
| 第 2 星 5/6 | 15 | 165 | 5 次 | — | 800 |
| 2 星 | 15 | 180 | 5 次 | 60 | 900 |
| 第 3 星 1/6 | 15 | 195 | 8 次 | — | 1050 |
| 第 3 星 2/6 | 15 | 210 | 8 次 | — | 1200 |
| 第 3 星 3/6 | 15 | 225 | 8 次 | — | 1350 |
| 第 3 星 4/6 | 15 | 240 | 8 次 | — | 1500 |
| 第 3 星 5/6 | 15 | 255 | 8 次 | — | 1650 |
| 3 星 | 15 | 270 | 8 次 | 100 | 1800 |
| 第 4 星 1/6 | 15 | 285 | 12 次 | — | 2000 |
| 第 4 星 2/6 | 15 | 300 | 12 次 | — | 2200 |
| 第 4 星 3/6 | 15 | 315 | 12 次 | — | 2400 |
| 第 4 星 4/6 | 15 | 330 | 12 次 | — | 2600 |
| 第 4 星 5/6 | 15 | 345 | 12 次 | — | 2800 |
| 4 星 | 15 | 360 | 12 次 | 160 | 3000 |
| 第 5 星 1/6 | 15 | 375 | 18 次 | — | 3250 |
| 第 5 星 2/6 | 15 | 390 | 18 次 | — | 3500 |
| 第 5 星 3/6 | 15 | 405 | 18 次 | — | 3750 |
| 第 5 星 4/6 | 15 | 420 | 18 次 | — | 4000 |
| 第 5 星 5/6 | 15 | 435 | 18 次 | — | 4250 |
| 5 星 | 15 | 450 | 18 次 | 240 | 4500 |
| 第 6 星 1/6 | 15 | 465 | 24 次 | — | 4800 |
| 第 6 星 2/6 | 15 | 480 | 24 次 | — | 5100 |
| 第 6 星 3/6 | 15 | 495 | 24 次 | — | 5400 |
| 第 6 星 4/6 | 15 | 510 | 24 次 | — | 5700 |
| 第 6 星 5/6 | 15 | 525 | 24 次 | — | 6000 |
| 6 星 | 15 | 540 | 24 次 | 360 | 6300 |
矛盾:逐階加成
| 星階 | 防護增加 | 防護總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 10 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 5 | 15 | 2 次 | — | 50 |
| 第 1 星 2/6 | 15 | 30 | 2 次 | — | 100 |
| 第 1 星 3/6 | 15 | 45 | 2 次 | — | 150 |
| 第 1 星 4/6 | 15 | 60 | 2 次 | — | 200 |
| 第 1 星 5/6 | 15 | 75 | 2 次 | — | 250 |
| 1 星 | 15 | 90 | 2 次 | 30 | 300 |
| 第 2 星 1/6 | 15 | 105 | 5 次 | — | 400 |
| 第 2 星 2/6 | 15 | 120 | 5 次 | — | 500 |
| 第 2 星 3/6 | 15 | 135 | 5 次 | — | 600 |
| 第 2 星 4/6 | 15 | 150 | 5 次 | — | 700 |
| 第 2 星 5/6 | 15 | 165 | 5 次 | — | 800 |
| 2 星 | 15 | 180 | 5 次 | 60 | 900 |
| 第 3 星 1/6 | 15 | 195 | 8 次 | — | 1050 |
| 第 3 星 2/6 | 15 | 210 | 8 次 | — | 1200 |
| 第 3 星 3/6 | 15 | 225 | 8 次 | — | 1350 |
| 第 3 星 4/6 | 15 | 240 | 8 次 | — | 1500 |
| 第 3 星 5/6 | 15 | 255 | 8 次 | — | 1650 |
| 3 星 | 15 | 270 | 8 次 | 100 | 1800 |
| 第 4 星 1/6 | 15 | 285 | 12 次 | — | 2000 |
| 第 4 星 2/6 | 15 | 300 | 12 次 | — | 2200 |
| 第 4 星 3/6 | 15 | 315 | 12 次 | — | 2400 |
| 第 4 星 4/6 | 15 | 330 | 12 次 | — | 2600 |
| 第 4 星 5/6 | 15 | 345 | 12 次 | — | 2800 |
| 4 星 | 15 | 360 | 12 次 | 160 | 3000 |
| 第 5 星 1/6 | 15 | 375 | 18 次 | — | 3250 |
| 第 5 星 2/6 | 15 | 390 | 18 次 | — | 3500 |
| 第 5 星 3/6 | 15 | 405 | 18 次 | — | 3750 |
| 第 5 星 4/6 | 15 | 420 | 18 次 | — | 4000 |
| 第 5 星 5/6 | 15 | 435 | 18 次 | — | 4250 |
| 5 星 | 15 | 450 | 18 次 | 240 | 4500 |
| 第 6 星 1/6 | 15 | 465 | 24 次 | — | 4800 |
| 第 6 星 2/6 | 15 | 480 | 24 次 | — | 5100 |
| 第 6 星 3/6 | 15 | 495 | 24 次 | — | 5400 |
| 第 6 星 4/6 | 15 | 510 | 24 次 | — | 5700 |
| 第 6 星 5/6 | 15 | 525 | 24 次 | — | 6000 |
| 6 星 | 15 | 540 | 24 次 | 360 | 6300 |
伏尼契手抄本:逐階加成
| 星階 | 攻堅增加 | 攻堅總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 10 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 5 | 15 | 2 次 | — | 50 |
| 第 1 星 2/6 | 15 | 30 | 2 次 | — | 100 |
| 第 1 星 3/6 | 15 | 45 | 2 次 | — | 150 |
| 第 1 星 4/6 | 15 | 60 | 2 次 | — | 200 |
| 第 1 星 5/6 | 15 | 75 | 2 次 | — | 250 |
| 1 星 | 15 | 90 | 2 次 | 30 | 300 |
| 第 2 星 1/6 | 15 | 105 | 5 次 | — | 400 |
| 第 2 星 2/6 | 15 | 120 | 5 次 | — | 500 |
| 第 2 星 3/6 | 15 | 135 | 5 次 | — | 600 |
| 第 2 星 4/6 | 15 | 150 | 5 次 | — | 700 |
| 第 2 星 5/6 | 15 | 165 | 5 次 | — | 800 |
| 2 星 | 15 | 180 | 5 次 | 60 | 900 |
| 第 3 星 1/6 | 15 | 195 | 8 次 | — | 1050 |
| 第 3 星 2/6 | 15 | 210 | 8 次 | — | 1200 |
| 第 3 星 3/6 | 15 | 225 | 8 次 | — | 1350 |
| 第 3 星 4/6 | 15 | 240 | 8 次 | — | 1500 |
| 第 3 星 5/6 | 15 | 255 | 8 次 | — | 1650 |
| 3 星 | 15 | 270 | 8 次 | 100 | 1800 |
| 第 4 星 1/6 | 15 | 285 | 12 次 | — | 2000 |
| 第 4 星 2/6 | 15 | 300 | 12 次 | — | 2200 |
| 第 4 星 3/6 | 15 | 315 | 12 次 | — | 2400 |
| 第 4 星 4/6 | 15 | 330 | 12 次 | — | 2600 |
| 第 4 星 5/6 | 15 | 345 | 12 次 | — | 2800 |
| 4 星 | 15 | 360 | 12 次 | 160 | 3000 |
| 第 5 星 1/6 | 15 | 375 | 18 次 | — | 3250 |
| 第 5 星 2/6 | 15 | 390 | 18 次 | — | 3500 |
| 第 5 星 3/6 | 15 | 405 | 18 次 | — | 3750 |
| 第 5 星 4/6 | 15 | 420 | 18 次 | — | 4000 |
| 第 5 星 5/6 | 15 | 435 | 18 次 | — | 4250 |
| 5 星 | 15 | 450 | 18 次 | 240 | 4500 |
| 第 6 星 1/6 | 15 | 465 | 24 次 | — | 4800 |
| 第 6 星 2/6 | 15 | 480 | 24 次 | — | 5100 |
| 第 6 星 3/6 | 15 | 495 | 24 次 | — | 5400 |
| 第 6 星 4/6 | 15 | 510 | 24 次 | — | 5700 |
| 第 6 星 5/6 | 15 | 525 | 24 次 | — | 6000 |
| 6 星 | 15 | 540 | 24 次 | 360 | 6300 |
傳說聖物
| 聖物 | 屬性 | 初始 | 6 星 | 被動效果 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 576 | 每剿滅 14 個精英叛軍 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每擊飛 14 座敵對主城 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每採集 任意資源12 小時 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每訓練 84,000 個任意兵種士兵 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每消耗 700 鑽石 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每剿滅 210 個叛軍 → 增加 |
||
| 8 | 576 | 每剿滅 14 個精英叛軍 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每擊飛 14 座敵對主城 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每採集 任意資源12 小時 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每訓練 84,000 個任意兵種士兵 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每消耗 700 鑽石 → 增加 |
||
| 6 | 432 | 每剿滅 210 個叛軍 → 增加 |
神燈:逐階加成
套裝:外域異寶[增傷 1%/增傷 2%/增傷 3%/增傷 4%/增傷 5%/增傷 6%]
| 星階 | 攻擊增加 | 攻擊總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 8 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 8 | 16 | 2 次 | — | 30 |
| 第 1 星 2/6 | 16 | 32 | 2 次 | — | 60 |
| 第 1 星 3/6 | 16 | 48 | 2 次 | — | 90 |
| 第 1 星 4/6 | 16 | 64 | 2 次 | — | 120 |
| 第 1 星 5/6 | 16 | 80 | 2 次 | — | 150 |
| 1 星 | 16 | 96 | 2 次 | 30 | 180 |
| 第 2 星 1/6 | 16 | 112 | 5 次 | — | 240 |
| 第 2 星 2/6 | 16 | 128 | 5 次 | — | 300 |
| 第 2 星 3/6 | 16 | 144 | 5 次 | — | 360 |
| 第 2 星 4/6 | 16 | 160 | 5 次 | — | 420 |
| 第 2 星 5/6 | 16 | 176 | 5 次 | — | 480 |
| 2 星 | 16 | 192 | 5 次 | 60 | 540 |
| 第 3 星 1/6 | 16 | 208 | 8 次 | — | 630 |
| 第 3 星 2/6 | 16 | 224 | 8 次 | — | 720 |
| 第 3 星 3/6 | 16 | 240 | 8 次 | — | 810 |
| 第 3 星 4/6 | 16 | 256 | 8 次 | — | 900 |
| 第 3 星 5/6 | 16 | 272 | 8 次 | — | 990 |
| 3 星 | 16 | 288 | 8 次 | 100 | 1080 |
| 第 4 星 1/6 | 16 | 304 | 12 次 | — | 1200 |
| 第 4 星 2/6 | 16 | 320 | 12 次 | — | 1320 |
| 第 4 星 3/6 | 16 | 336 | 12 次 | — | 1440 |
| 第 4 星 4/6 | 16 | 352 | 12 次 | — | 1560 |
| 第 4 星 5/6 | 16 | 368 | 12 次 | — | 1680 |
| 4 星 | 16 | 384 | 12 次 | 160 | 1800 |
| 第 5 星 1/6 | 16 | 400 | 18 次 | — | 1950 |
| 第 5 星 2/6 | 16 | 416 | 18 次 | — | 2100 |
| 第 5 星 3/6 | 16 | 432 | 18 次 | — | 2250 |
| 第 5 星 4/6 | 16 | 448 | 18 次 | — | 2400 |
| 第 5 星 5/6 | 16 | 464 | 18 次 | — | 2550 |
| 5 星 | 16 | 480 | 18 次 | 240 | 2700 |
| 第 6 星 1/6 | 16 | 496 | 24 次 | — | 2880 |
| 第 6 星 2/6 | 16 | 512 | 24 次 | — | 3060 |
| 第 6 星 3/6 | 16 | 528 | 24 次 | — | 3240 |
| 第 6 星 4/6 | 16 | 544 | 24 次 | — | 3420 |
| 第 6 星 5/6 | 16 | 560 | 24 次 | — | 3600 |
| 6 星 | 16 | 576 | 24 次 | 360 | 3780 |
毒蛇臂環:逐階加成
套裝:暗殺迴響[減傷 1%/減傷 2%/減傷 3%/減傷 4%/減傷 5%/減傷 6%]
| 星階 | 防禦增加 | 防禦總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 6 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 6 | 12 | 2 次 | — | 30 |
| 第 1 星 2/6 | 12 | 24 | 2 次 | — | 60 |
| 第 1 星 3/6 | 12 | 36 | 2 次 | — | 90 |
| 第 1 星 4/6 | 12 | 48 | 2 次 | — | 120 |
| 第 1 星 5/6 | 12 | 60 | 2 次 | — | 150 |
| 1 星 | 12 | 72 | 2 次 | 30 | 180 |
| 第 2 星 1/6 | 12 | 84 | 5 次 | — | 240 |
| 第 2 星 2/6 | 12 | 96 | 5 次 | — | 300 |
| 第 2 星 3/6 | 12 | 108 | 5 次 | — | 360 |
| 第 2 星 4/6 | 12 | 120 | 5 次 | — | 420 |
| 第 2 星 5/6 | 12 | 132 | 5 次 | — | 480 |
| 2 星 | 12 | 144 | 5 次 | 60 | 540 |
| 第 3 星 1/6 | 12 | 156 | 8 次 | — | 630 |
| 第 3 星 2/6 | 12 | 168 | 8 次 | — | 720 |
| 第 3 星 3/6 | 12 | 180 | 8 次 | — | 810 |
| 第 3 星 4/6 | 12 | 192 | 8 次 | — | 900 |
| 第 3 星 5/6 | 12 | 204 | 8 次 | — | 990 |
| 3 星 | 12 | 216 | 8 次 | 100 | 1080 |
| 第 4 星 1/6 | 12 | 228 | 12 次 | — | 1200 |
| 第 4 星 2/6 | 12 | 240 | 12 次 | — | 1320 |
| 第 4 星 3/6 | 12 | 252 | 12 次 | — | 1440 |
| 第 4 星 4/6 | 12 | 264 | 12 次 | — | 1560 |
| 第 4 星 5/6 | 12 | 276 | 12 次 | — | 1680 |
| 4 星 | 12 | 288 | 12 次 | 160 | 1800 |
| 第 5 星 1/6 | 12 | 300 | 18 次 | — | 1950 |
| 第 5 星 2/6 | 12 | 312 | 18 次 | — | 2100 |
| 第 5 星 3/6 | 12 | 324 | 18 次 | — | 2250 |
| 第 5 星 4/6 | 12 | 336 | 18 次 | — | 2400 |
| 第 5 星 5/6 | 12 | 348 | 18 次 | — | 2550 |
| 5 星 | 12 | 360 | 18 次 | 240 | 2700 |
| 第 6 星 1/6 | 12 | 372 | 24 次 | — | 2880 |
| 第 6 星 2/6 | 12 | 384 | 24 次 | — | 3060 |
| 第 6 星 3/6 | 12 | 396 | 24 次 | — | 3240 |
| 第 6 星 4/6 | 12 | 408 | 24 次 | — | 3420 |
| 第 6 星 5/6 | 12 | 420 | 24 次 | — | 3600 |
| 6 星 | 12 | 432 | 24 次 | 360 | 3780 |
皇族之血:逐階加成
套裝:智者行裝[兵力 1%/兵力 2.5%/兵力 4%/兵力 6%/兵力 8%/兵力 10%]
| 星階 | 破甲增加 | 破甲總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 6 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 6 | 12 | 2 次 | — | 30 |
| 第 1 星 2/6 | 12 | 24 | 2 次 | — | 60 |
| 第 1 星 3/6 | 12 | 36 | 2 次 | — | 90 |
| 第 1 星 4/6 | 12 | 48 | 2 次 | — | 120 |
| 第 1 星 5/6 | 12 | 60 | 2 次 | — | 150 |
| 1 星 | 12 | 72 | 2 次 | 30 | 180 |
| 第 2 星 1/6 | 12 | 84 | 5 次 | — | 240 |
| 第 2 星 2/6 | 12 | 96 | 5 次 | — | 300 |
| 第 2 星 3/6 | 12 | 108 | 5 次 | — | 360 |
| 第 2 星 4/6 | 12 | 120 | 5 次 | — | 420 |
| 第 2 星 5/6 | 12 | 132 | 5 次 | — | 480 |
| 2 星 | 12 | 144 | 5 次 | 60 | 540 |
| 第 3 星 1/6 | 12 | 156 | 8 次 | — | 630 |
| 第 3 星 2/6 | 12 | 168 | 8 次 | — | 720 |
| 第 3 星 3/6 | 12 | 180 | 8 次 | — | 810 |
| 第 3 星 4/6 | 12 | 192 | 8 次 | — | 900 |
| 第 3 星 5/6 | 12 | 204 | 8 次 | — | 990 |
| 3 星 | 12 | 216 | 8 次 | 100 | 1080 |
| 第 4 星 1/6 | 12 | 228 | 12 次 | — | 1200 |
| 第 4 星 2/6 | 12 | 240 | 12 次 | — | 1320 |
| 第 4 星 3/6 | 12 | 252 | 12 次 | — | 1440 |
| 第 4 星 4/6 | 12 | 264 | 12 次 | — | 1560 |
| 第 4 星 5/6 | 12 | 276 | 12 次 | — | 1680 |
| 4 星 | 12 | 288 | 12 次 | 160 | 1800 |
| 第 5 星 1/6 | 12 | 300 | 18 次 | — | 1950 |
| 第 5 星 2/6 | 12 | 312 | 18 次 | — | 2100 |
| 第 5 星 3/6 | 12 | 324 | 18 次 | — | 2250 |
| 第 5 星 4/6 | 12 | 336 | 18 次 | — | 2400 |
| 第 5 星 5/6 | 12 | 348 | 18 次 | — | 2550 |
| 5 星 | 12 | 360 | 18 次 | 240 | 2700 |
| 第 6 星 1/6 | 12 | 372 | 24 次 | — | 2880 |
| 第 6 星 2/6 | 12 | 384 | 24 次 | — | 3060 |
| 第 6 星 3/6 | 12 | 396 | 24 次 | — | 3240 |
| 第 6 星 4/6 | 12 | 408 | 24 次 | — | 3420 |
| 第 6 星 5/6 | 12 | 420 | 24 次 | — | 3600 |
| 6 星 | 12 | 432 | 24 次 | 360 | 3780 |
迷途碎鏡:逐階加成
| 星階 | 防護增加 | 防護總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 6 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 6 | 12 | 2 次 | — | 30 |
| 第 1 星 2/6 | 12 | 24 | 2 次 | — | 60 |
| 第 1 星 3/6 | 12 | 36 | 2 次 | — | 90 |
| 第 1 星 4/6 | 12 | 48 | 2 次 | — | 120 |
| 第 1 星 5/6 | 12 | 60 | 2 次 | — | 150 |
| 1 星 | 12 | 72 | 2 次 | 30 | 180 |
| 第 2 星 1/6 | 12 | 84 | 5 次 | — | 240 |
| 第 2 星 2/6 | 12 | 96 | 5 次 | — | 300 |
| 第 2 星 3/6 | 12 | 108 | 5 次 | — | 360 |
| 第 2 星 4/6 | 12 | 120 | 5 次 | — | 420 |
| 第 2 星 5/6 | 12 | 132 | 5 次 | — | 480 |
| 2 星 | 12 | 144 | 5 次 | 60 | 540 |
| 第 3 星 1/6 | 12 | 156 | 8 次 | — | 630 |
| 第 3 星 2/6 | 12 | 168 | 8 次 | — | 720 |
| 第 3 星 3/6 | 12 | 180 | 8 次 | — | 810 |
| 第 3 星 4/6 | 12 | 192 | 8 次 | — | 900 |
| 第 3 星 5/6 | 12 | 204 | 8 次 | — | 990 |
| 3 星 | 12 | 216 | 8 次 | 100 | 1080 |
| 第 4 星 1/6 | 12 | 228 | 12 次 | — | 1200 |
| 第 4 星 2/6 | 12 | 240 | 12 次 | — | 1320 |
| 第 4 星 3/6 | 12 | 252 | 12 次 | — | 1440 |
| 第 4 星 4/6 | 12 | 264 | 12 次 | — | 1560 |
| 第 4 星 5/6 | 12 | 276 | 12 次 | — | 1680 |
| 4 星 | 12 | 288 | 12 次 | 160 | 1800 |
| 第 5 星 1/6 | 12 | 300 | 18 次 | — | 1950 |
| 第 5 星 2/6 | 12 | 312 | 18 次 | — | 2100 |
| 第 5 星 3/6 | 12 | 324 | 18 次 | — | 2250 |
| 第 5 星 4/6 | 12 | 336 | 18 次 | — | 2400 |
| 第 5 星 5/6 | 12 | 348 | 18 次 | — | 2550 |
| 5 星 | 12 | 360 | 18 次 | 240 | 2700 |
| 第 6 星 1/6 | 12 | 372 | 24 次 | — | 2880 |
| 第 6 星 2/6 | 12 | 384 | 24 次 | — | 3060 |
| 第 6 星 3/6 | 12 | 396 | 24 次 | — | 3240 |
| 第 6 星 4/6 | 12 | 408 | 24 次 | — | 3420 |
| 第 6 星 5/6 | 12 | 420 | 24 次 | — | 3600 |
| 6 星 | 12 | 432 | 24 次 | 360 | 3780 |
英靈胸針:逐階加成
| 星階 | 攻堅增加 | 攻堅總加成 | 被動累加上限 | 碎片 | 喚星寶石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | 6 | 2 次 | — | — |
| 第 1 星 1/6 | 6 | 12 | 2 次 | — | 30 |
| 第 1 星 2/6 | 12 | 24 | 2 次 | — | 60 |
| 第 1 星 3/6 | 12 | 36 | 2 次 | — | 90 |
| 第 1 星 4/6 | 12 | 48 | 2 次 | — | 120 |
| 第 1 星 5/6 | 12 | 60 | 2 次 | — | 150 |
| 1 星 | 12 | 72 | 2 次 | 30 | 180 |
| 第 2 星 1/6 | 12 | 84 | 5 次 | — | 240 |
| 第 2 星 2/6 | 12 | 96 | 5 次 | — | 300 |
| 第 2 星 3/6 | 12 | 108 | 5 次 | — | 360 |
| 第 2 星 4/6 | 12 | 120 | 5 次 | — | 420 |
| 第 2 星 5/6 | 12 | 132 | 5 次 | — | 480 |
| 2 星 | 12 | 144 | 5 次 | 60 | 540 |
| 第 3 星 1/6 | 12 | 156 | 8 次 | — | 630 |
| 第 3 星 2/6 | 12 | 168 | 8 次 | — | 720 |
| 第 3 星 3/6 | 12 | 180 | 8 次 | — | 810 |
| 第 3 星 4/6 | 12 | 192 | 8 次 | — | 900 |
| 第 3 星 5/6 | 12 | 204 | 8 次 | — | 990 |
| 3 星 | 12 | 216 | 8 次 | 100 | 1080 |
| 第 4 星 1/6 | 12 | 228 | 12 次 | — | 1200 |
| 第 4 星 2/6 | 12 | 240 | 12 次 | — | 1320 |
| 第 4 星 3/6 | 12 | 252 | 12 次 | — | 1440 |
| 第 4 星 4/6 | 12 | 264 | 12 次 | — | 1560 |
| 第 4 星 5/6 | 12 | 276 | 12 次 | — | 1680 |
