圖騰升級精粹
圖騰每級所需精粹
1–100 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 1–30 | 10 |
| 31–60 | 20 |
| 61–99 | 40 |
| 100 | 1,000 |
101–200 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 101–120 | 60 |
| 121–140 | 80 |
| 141–199 | 100 |
| 200 | 2,500 |
201–300 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 201–299 | 200 |
| 300 | 5,000 |
301–400 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 301–399 | 300 |
| 400 | 7,500 |
401–500 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 401–499 | 400 |
| 500 | 10,000 |
501–600 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 501–599 | 600 |
| 600 | 15,000 |
601–700 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 601–699 | 800 |
| 700 | 20,000 |
701–800 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 701–799 | 1,000 |
| 800 | 25,000 |
801–900 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 801–899 | 1,500 |
| 900 | 48,000 |
901–1,000 級
| 升至等級 | 每級所需精粹 |
|---|---|
| 901–1000 | 2,000 |
圖騰洗鍊
- 開啟:圖騰 1,000 級後可消耗 1,000 鑽石開啟圖騰洗鍊。
- 洗鍊:每次洗鍊消耗 100 淬煉石,每鎖定一欄屬性另需 1 個彩玉。
- 欄位:第 1 欄開啟即解鎖,其餘依累計洗鍊 10/100/1,000/10,000 次解鎖,共 5 欄。
- 推薦至少開啟 4 欄屬性之後,再開始鎖定想要的屬性。
- 額外提升:每次洗鍊都有機會提升圖騰的原始屬性,最多增加 25%,達到上限後會顯示 MAX。
- 建議保留:優先保留金色、紅色品質中符合自身需求的屬性,種類依個人需求選擇。
| 可洗鍊屬性 | 金色屬性區間[75%, 90%) | 紅色屬性區間[90%, 100%] |
|---|---|---|
| 300~360 | 360~400 | |
| 210~252 | 252~280 | |
| 300~360 | 360~400 | |
| 210~252 | 252~280 | |
| 300~360 | 360~400 | |
| 210~252 | 252~280 | |
| 420~504 | 504~560 | |
| 3%~3.6% | 3.6%~4% | |
| 3%~3.6% | 3.6%~4% | |
| 3%~3.6% | 3.6%~4% | |
| 3%~3.6% | 3.6%~4% | |
| 6%~7.2% | 7.2%~8% | |
| 6%~7.2% | 7.2%~8% | |
| 6%~7.2% | 7.2%~8% | |
| 6%~7.2% | 7.2%~8% |
圖騰之靈
取得方式:活動獲得(不朽)、試煉之塔商店兌換(永恆、傳說)、試煉之塔掉落(史詩)。
英雄 105 級開啟。一般屬性由裝備英雄獲得;專屬屬性只對指定英雄生效。升星消耗同名、同星級的圖騰之靈,需求隨種類與星級不同。
不朽圖騰之靈
| 圖騰之靈 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
浩劫
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | ||||
| 2 星 | ||||
| 3 星 | ||||
| 4 星 | ||||
| 5 星 | ||||
| 6 星 | ||||
| 7 星 | ||||
| 8 星 | ||||
| 9 星 | ||||
| 10 星 |
反叛
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | ||||
| 2 星 | ||||
| 3 星 | ||||
| 4 星 | ||||
| 5 星 | ||||
| 6 星 | ||||
| 7 星 | ||||
| 8 星 | ||||
| 9 星 | ||||
| 10 星 |
毀滅
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | ||||
| 2 星 | ||||
| 3 星 | ||||
| 4 星 | ||||
| 5 星 | ||||
| 6 星 | ||||
| 7 星 | ||||
| 8 星 | ||||
| 9 星 | ||||
| 10 星 |
王權
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | ||||
| 2 星 | ||||
| 3 星 | ||||
| 4 星 | ||||
| 5 星 | ||||
| 6 星 | ||||
| 7 星 | ||||
| 8 星 | ||||
| 9 星 | ||||
| 10 星 |
永恆圖騰之靈
| 圖騰之靈 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 獅心王理查: |
||||
| 亞瑟王: |
||||
| 查理曼大帝: |
||||
| 潘達羅斯: |
||||
| 菲羅克忒忒斯: |
||||
| 大衛王: |
||||
| 阿提拉: |
||||
| 拉美西斯二世: |
||||
| 鐵木真: |
雄獅之怒吼
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 獅心王理查: |
|||
| 2 星 | 獅心王理查: |
|||
| 3 星 | 獅心王理查: |
|||
| 4 星 | 獅心王理查: |
|||
| 5 星 | 獅心王理查: |
|||
| 6 星 | 獅心王理查: |
|||
| 7 星 | 獅心王理查: |
|||
| 8 星 | 獅心王理查: |
|||
| 9 星 | 獅心王理查: |
|||
| 10 星 | 獅心王理查: |
聖劍之洗禮
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 亞瑟王: |
|||
| 2 星 | 亞瑟王: |
|||
| 3 星 | 亞瑟王: |
|||
| 4 星 | 亞瑟王: |
|||
| 5 星 | 亞瑟王: |
|||
| 6 星 | 亞瑟王: |
|||
| 7 星 | 亞瑟王: |
|||
| 8 星 | 亞瑟王: |
|||
| 9 星 | 亞瑟王: |
|||
| 10 星 | 亞瑟王: |
聖鷹之守護
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 2 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 3 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 4 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 5 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 6 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 7 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 8 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 9 星 | 查理曼大帝: |
|||
| 10 星 | 查理曼大帝: |
追風之箭影
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 2 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 3 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 4 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 5 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 6 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 7 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 8 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 9 星 | 潘達羅斯: |
|||
| 10 星 | 潘達羅斯: |
赫拉克勒斯之弓
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 2 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 3 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 4 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 5 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 6 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 7 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 8 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 9 星 | 菲羅克忒忒斯: |
|||
| 10 星 | 菲羅克忒忒斯: |
彈石之王
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 大衛王: |
|||
| 2 星 | 大衛王: |
|||
| 3 星 | 大衛王: |
|||
| 4 星 | 大衛王: |
|||
| 5 星 | 大衛王: |
|||
| 6 星 | 大衛王: |
|||
| 7 星 | 大衛王: |
|||
| 8 星 | 大衛王: |
|||
| 9 星 | 大衛王: |
|||
| 10 星 | 大衛王: |
征服者之魂
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 阿提拉: |
|||
| 2 星 | 阿提拉: |
|||
| 3 星 | 阿提拉: |
|||
| 4 星 | 阿提拉: |
|||
| 5 星 | 阿提拉: |
|||
| 6 星 | 阿提拉: |
|||
| 7 星 | 阿提拉: |
|||
| 8 星 | 阿提拉: |
|||
| 9 星 | 阿提拉: |
|||
| 10 星 | 阿提拉: |
太陽神盾徽
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 2 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 3 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 4 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 5 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 6 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 7 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 8 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 9 星 | 拉美西斯二世: |
|||
| 10 星 | 拉美西斯二世: |
大地子嗣
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | 鐵木真: |
|||
| 2 星 | 鐵木真: |
|||
| 3 星 | 鐵木真: |
|||
| 4 星 | 鐵木真: |
|||
| 5 星 | 鐵木真: |
|||
| 6 星 | 鐵木真: |
|||
| 7 星 | 鐵木真: |
|||
| 8 星 | 鐵木真: |
|||
| 9 星 | 鐵木真: |
|||
| 10 星 | 鐵木真: |
傳說圖騰之靈
| 圖騰之靈 | 加成一 | 加成二 | 加成三 |
|---|---|---|---|
| — |
戰士之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 |
|---|---|---|---|
| 1 星 | |||
| 2 星 | |||
| 3 星 | |||
| 4 星 | |||
| 5 星 | |||
| 6 星 | |||
| 7 星 | |||
| 8 星 | |||
| 9 星 | |||
| 10 星 |
騎士之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 |
|---|---|---|---|
| 1 星 | |||
| 2 星 | |||
| 3 星 | |||
| 4 星 | |||
| 5 星 | |||
| 6 星 | |||
| 7 星 | |||
| 8 星 | |||
| 9 星 | |||
| 10 星 |
射手之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 |
|---|---|---|---|
| 1 星 | |||
| 2 星 | |||
| 3 星 | |||
| 4 星 | |||
| 5 星 | |||
| 6 星 | |||
| 7 星 | |||
| 8 星 | |||
| 9 星 | |||
| 10 星 |
壁壘之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 |
|---|---|---|---|
| 1 星 | |||
| 2 星 | |||
| 3 星 | |||
| 4 星 | |||
| 5 星 | |||
| 6 星 | |||
| 7 星 | |||
| 8 星 | |||
| 9 星 | |||
| 10 星 |
拒馬之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 |
|---|---|---|---|
| 1 星 | |||
| 2 星 | |||
| 3 星 | |||
| 4 星 | |||
| 5 星 | |||
| 6 星 | |||
| 7 星 | |||
| 8 星 | |||
| 9 星 | |||
| 10 星 |
斷矢之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 |
|---|---|---|---|
| 1 星 | |||
| 2 星 | |||
| 3 星 | |||
| 4 星 | |||
| 5 星 | |||
| 6 星 | |||
| 7 星 | |||
| 8 星 | |||
| 9 星 | |||
| 10 星 |
驍勇之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 | 加成三 | 加成四 |
|---|---|---|---|---|
| 1 星 | — | |||
| 2 星 | ||||
| 3 星 | ||||
| 4 星 | ||||
| 5 星 | ||||
| 6 星 |
史詩圖騰之靈
| 圖騰之靈 | 加成一 | 加成二 |
|---|---|---|
斬鐵之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 |
|---|---|---|
| 1 星 | ||
| 2 星 | ||
| 3 星 | ||
| 4 星 | ||
| 5 星 | ||
| 6 星 | ||
| 7 星 | ||
| 8 星 | ||
| 9 星 | ||
| 10 星 |
破甲之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 |
|---|---|---|
| 1 星 | ||
| 2 星 | ||
| 3 星 | ||
| 4 星 | ||
| 5 星 | ||
| 6 星 | ||
| 7 星 | ||
| 8 星 | ||
| 9 星 | ||
| 10 星 |
破陣之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 |
|---|---|---|
| 1 星 | ||
| 2 星 | ||
| 3 星 | ||
| 4 星 | ||
| 5 星 | ||
| 6 星 | ||
| 7 星 | ||
| 8 星 | ||
| 9 星 | ||
| 10 星 |
戰爭之靈
| 星級 | 加成一 | 加成二 |
|---|---|---|
| 1 星 | ||
| 2 星 | ||
| 3 星 | ||
| 4 星 | ||
| 5 星 | ||
| 6 星 | ||
| 7 星 | ||
| 8 星 | ||
| 9 星 | ||
| 10 星 |