打造與強化
- 打造:消耗山銅與資源,隨機產生附加屬性及屬性比例。
- 強化:使用炎石粉塵或無根水,依品質與等級消耗;各條屬性依自身比例計算加成。
- 專屬效果:只對指定英雄生效,並隨珍寶強化等級提升。
- 洗鍊建議:洗鍊時,推薦保留最上級或上級的攻擊、防禦屬性。
專屬珍寶
下表列出初始與滿級的專屬效果;其他附加屬性依打造結果而定。
| 珍寶 | 指定英雄 | 初始效果 | 100 級效果 |
|---|---|---|---|
| 馬超 | 基礎防禦 1% | 基礎防禦 10% | |
| 吉爾伽美什 | 對騎兵減傷提升 1% | 對騎兵減傷提升 10% | |
| 女帝 | 基礎攻擊 1% | 基礎攻擊 10% | |
| 亞歷山大 | 暴擊率 1% | 暴擊率 10% | |
| 勾踐 | 基礎攻擊 1.3% | 基礎攻擊 15% | |
| 赫拉克勒斯 | 對騎兵傷害提升 1.5% | 對騎兵傷害提升 15% | |
| 阿喀琉斯 | 對步兵傷害提升 1.5% | 對步兵傷害提升 15% | |
| 張遼 | 對騎兵傷害提升 1.5% | 對騎兵傷害提升 15% |
專屬效果逐級變化
虎頭湛金槍
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 基礎防禦 1% |
| 10 | 基礎防禦 1.9% |
| 20 | 基礎防禦 2.8% |
| 30 | 基礎防禦 3.7% |
| 40 | 基礎防禦 4.6% |
| 50 | 基礎防禦 5.5% |
| 60 | 基礎防禦 6.4% |
| 70 | 基礎防禦 7.3% |
| 80 | 基礎防禦 8.2% |
| 90 | 基礎防禦 9.1% |
| 100 | 基礎防禦 10% |
古伽蘭那之角
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 對騎兵減傷提升 1% |
| 10 | 對騎兵減傷提升 1.9% |
| 20 | 對騎兵減傷提升 2.8% |
| 30 | 對騎兵減傷提升 3.7% |
| 40 | 對騎兵減傷提升 4.6% |
| 50 | 對騎兵減傷提升 5.5% |
| 60 | 對騎兵減傷提升 6.4% |
| 70 | 對騎兵減傷提升 7.3% |
| 80 | 對騎兵減傷提升 8.2% |
| 90 | 對騎兵減傷提升 9.1% |
| 100 | 對騎兵減傷提升 10% |
洛水寶圖
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 基礎攻擊 1% |
| 10 | 基礎攻擊 1.9% |
| 20 | 基礎攻擊 2.8% |
| 30 | 基礎攻擊 3.7% |
| 40 | 基礎攻擊 4.6% |
| 50 | 基礎攻擊 5.5% |
| 60 | 基礎攻擊 6.4% |
| 70 | 基礎攻擊 7.3% |
| 80 | 基礎攻擊 8.2% |
| 90 | 基礎攻擊 9.1% |
| 100 | 基礎攻擊 10% |
征服者之匕
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 暴擊率 1% |
| 10 | 暴擊率 1.9% |
| 20 | 暴擊率 2.8% |
| 30 | 暴擊率 3.7% |
| 40 | 暴擊率 4.6% |
| 50 | 暴擊率 5.5% |
| 60 | 暴擊率 6.4% |
| 70 | 暴擊率 7.3% |
| 80 | 暴擊率 8.2% |
| 90 | 暴擊率 9.1% |
| 100 | 暴擊率 10% |
越王劍
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 基礎攻擊 1.3% |
| 10 | 基礎攻擊 2.6% |
| 20 | 基礎攻擊 3.9% |
| 30 | 基礎攻擊 5.2% |
| 40 | 基礎攻擊 6.6% |
| 50 | 基礎攻擊 8% |
| 60 | 基礎攻擊 9.4% |
| 70 | 基礎攻擊 10.8% |
| 80 | 基礎攻擊 12.2% |
| 90 | 基礎攻擊 13.6% |
| 100 | 基礎攻擊 15% |
赫拉克勒斯之盾
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 對騎兵傷害提升 1.5% |
| 10 | 對騎兵傷害提升 2.85% |
| 20 | 對騎兵傷害提升 4.2% |
| 30 | 對騎兵傷害提升 5.55% |
| 40 | 對騎兵傷害提升 6.9% |
| 50 | 對騎兵傷害提升 8.25% |
| 60 | 對騎兵傷害提升 9.6% |
| 70 | 對騎兵傷害提升 10.95% |
| 80 | 對騎兵傷害提升 12.3% |
| 90 | 對騎兵傷害提升 13.65% |
| 100 | 對騎兵傷害提升 15% |
戰神鎧甲
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 對步兵傷害提升 1.5% |
| 10 | 對步兵傷害提升 2.85% |
| 20 | 對步兵傷害提升 4.2% |
| 30 | 對步兵傷害提升 5.55% |
| 40 | 對步兵傷害提升 6.9% |
| 50 | 對步兵傷害提升 8.25% |
| 60 | 對步兵傷害提升 9.6% |
| 70 | 對步兵傷害提升 10.95% |
| 80 | 對步兵傷害提升 12.3% |
| 90 | 對步兵傷害提升 13.65% |
| 100 | 對步兵傷害提升 15% |
逍遙槍
| 強化等級 | 專屬效果 |
|---|---|
| 0 | 對騎兵傷害提升 1.5% |
| 10 | 對騎兵傷害提升 2.85% |
| 20 | 對騎兵傷害提升 4.2% |
| 30 | 對騎兵傷害提升 5.55% |
| 40 | 對騎兵傷害提升 6.9% |
| 50 | 對騎兵傷害提升 8.25% |
| 60 | 對騎兵傷害提升 9.6% |
| 70 | 對騎兵傷害提升 10.95% |
| 80 | 對騎兵傷害提升 12.3% |
| 90 | 對騎兵傷害提升 13.65% |
| 100 | 對騎兵傷害提升 15% |
永恆珍寶 100 等提供之加成
| 屬性 | 最上級 | 上級 | 中級 | 下級 | 最下級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,065~1,121 (1 級:119~125) |
897~953 (1 級:100~107) |
785~841 (1 級:88~94) |
673~729 (1 級:75~82) |
561~617 (1 級:63~69) |
|
| 1,065~1,121 (1 級:119~125) |
897~953 (1 級:100~107) |
785~841 (1 級:88~94) |
673~729 (1 級:75~82) |
561~617 (1 級:63~69) |
|
| 1,065~1,121 (1 級:119~125) |
897~953 (1 級:100~107) |
785~841 (1 級:88~94) |
673~729 (1 級:75~82) |
561~617 (1 級:63~69) |
|
| 800~841 (1 級:89~94) |
673~716 (1 級:76~80) |
589~632 (1 級:65~70) |
505~548 (1 級:57~61) |
421~464 (1 級:47~52) |
|
| 800~841 (1 級:89~94) |
673~716 (1 級:76~80) |
589~632 (1 級:65~70) |
505~548 (1 級:57~61) |
421~464 (1 級:47~52) |
|
| 800~841 (1 級:89~94) |
673~716 (1 級:76~80) |
589~632 (1 級:65~70) |
505~548 (1 級:57~61) |
421~464 (1 級:47~52) |
|
| 3,193~3,361 (1 級:358~376) |
2,689~2,857 (1 級:301~320) |
2,353~2,521 (1 級:263~282) |
2,017~2,185 (1 級:226~245) |
1,681~1,849 (1 級:188~207) |